پاناسونیک دوربین میانردهی لومیکس DC-G95 را معرفی کرد که البته در برخی مناطق با نام لومیکس G90 عرضه خواهد شد. در سال ۲۰۱۶ میلادی، پاناسونیک لومیکس G-85 را با حسگر ۱۶ مگاپیکسلی و لرزشگیر دوگانه معرفی کرد که گزینهی محبوبی برای ولاگرها (کاربران یوتیوب) به شمار میرفت. قیمت رقابتی و قابلیتهای متعدد فیلمبرداری حرفهای، از مهمترین دلایل افزایش محبوبیت این دوربین بود.
لومیکس G95 نسل جدید دوربین G85 به شمار میرود که اکنون به حسگر ۲۰ مگاپیکسلی LiveMOS، طراحی بهروزشده، V-LogL داخلی و سوکت هدفون مجهز شده است.
پاناسونیک در دوربین جدید خود بهجای حسگر ۱۶ مگاپیکسلی چهارسوم، حسگر ۲۰.۳ مگاپیکسلی را بدون فیلتر پایین گذر جایگزین کرده است. لومیکس G95 نسبتبه G85 دوربین بزرگتری است که بدین ترتیب اکنون به کلیدهای اختصاصی تنظیم حساسیت دوربین به نور یا ISO اختصاصی، وایت بالانس و جبران نوردهی مجهز شده است. منظرهیاب اولد بهکاررفته در G95 نیز مشابه نمونهی موجود در G85 است. نمایشگر ۳ اینچی LCD این دوربین دارای رزولوشن ۱.۲۴ مگاپیکسلی است. اما عمده بهبودهای رخداده در نسل جدید میانردهی پاناسونیک، به بخش فیلمبرداری باز میگردد که نشان از هدف پاناسونیک برای جذب بیشتر مخاطبان ویدیویی و فیلمبرداران دارد.
لومیکس G95 اولین دوربین غیر GH پاناسونیک محسوب میشود که دارای پروفایل لاگ V-LogL داخلی است تا امکان ضبط کلیپهایی با گسترهی دینامیکی بالاتر و جزئیات بیشتر در دسترس باشد. همچنین پاناسونیک سوکت هدفون را درکنار سوکت میکروفون به دوربین اضافه کرده است تا یکی از بزرگترین کمبودهای G85 مرتفع شود. سوکت میکروفون در قسمت کنارهی دوربین، در موقعیتی قرار گرفته است تا نمایشگر LCD بتواند بهراحتی بچرخد. یکی دیگر از قابلیتهای جذاب G95 توانایی ضبط نامحدود کلیپهای 4K است که پیشتر در دوربین GH5 نیز در دسترس بود. بدین ترتیب کاربران بدون نگرانی از محدودیتهای ۳۰ دقیقهای میتوانند تا زمان اتمام شارژ دستگاه یا فضای کارت حافظه، به فیلمبرداری بپردازند.
لومیکس G95 امکان ضبط کلیپهای ویدئویی را با رزولوشن 4K UHD در ۳۰ یا ۲۴ فریمبرثانیه، با کراپ ۱.۲۵ برابری دارد. شاید بزرگترین نقطهضعف دوربین جدید پاناسونیک، وجود کراپ در فیلمبرداری 4K باشد؛ درحالیکه G85 از تمام مساحت حسگر خود برای این امر بهره میبرد. البته افزایش رزولوشن حسگر جدید باعث میشود تا از لحاظ چگالی رزولوشن و درنهایت تبدیل به کلیپهای 4K شاهد تفاوت قابلتوجهی نباشیم. حالت تصویربرداری ویدئوییFull HD با نرخ بالای ۱۲۰ فریمبرثانیه نیز به دوربین اضافه شده است.
LUMIX G95 با قابلیت اتصال بلوتوث و وایفای، امکان تصویربرداری منعطفتری را برای کاربران فراهم میکند تا بتوانند بهسرعت تصاویر گرفتهشده را بهاشتراک گذاشته یا ازطریق اپلیکیشن کاربردی پاناسونیک به کنترل دوربین بپردازند. دوربین جدید لومیکس از بلوتوث ۴.۲ (با نام BLE: Bluetooth Low Energy) برای اتصال به گوشی هوشمند یا تبلت با حداقل مصرف انرژی پشتیبانی میکند. باتری لومیکس G95 نیز همانند برادر بزرگتر خود میتواند ازطریق درگاه USB دوربین شارژ شود؛ همچنین امکان اتصال مستقیم به شبکهی برق با ابزار مخصوص پاناسونیک در دسترس است.
دوربین لومیکس G95/G90 با لنز ۶۰-۱۲ میلیمتری F3.5-5.6 لومیکس G با قیمت ۱۱۹۹ دلار بهفروش میرسد. در برخی بازارها نیز لنز جدید ۱۴۰-۱۴ میلیمتری پاناسونیک همراه دوربین عرضه خواهد شد. انتظار میرود دوربین جدید پاناسونیک از ماه می (اردیبهشتماه) به بازار عرضه شود.
مقایسه | پاناسونیک لومیکس G90) DC-G95) | پاناسونیک لومیکس G80) DMC-G85) | |||
---|---|---|---|---|---|
بدنه | |||||
نوع بدنه | بدونآینه شبه SLR | بدونآینه شبه SLR | |||
سنسور | |||||
تعداد پیکسل موثر | 20 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |||
حداکثر رزولوشن | 5184 در 3888 | 4592 در 3448 | |||
نسبت تصویر | 1:1، 4:3، 3:2، 16:9 | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |||
اندازهی سنسور | چهارسوم (17.3 در 13 میلیمتر) | چهارسوم (17.3 در 13 میلیمتر) | |||
نوع سنسور | CMOS | CMOS | |||
پردازنده | Venus Engine | ||||
مشخصات تصویر | |||||
بازهی حساسیت | خودکار، 200-25600 | خودکار, 200-25600 | |||
حداقل حساسیت ارتقایافته | 100 | 100 | |||
لرزشگیر داخلی | |||||
پسوند غیرفشرده | RAW | RAW | |||
لنز و سیستم فوکوس | |||||
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | - تشخیص کنتراست - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تعقیب سوژه - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | |||
فوکوس دستی | |||||
تعداد نقطهی فوکوس | 49 | 49 | |||
مانت اتصال لنز | میکرو چهارسوم | میکرو چهارسوم | |||
قابلیت تعویض لنز | |||||
ضریب فاصله کانونی | 2 برابر | 2 برابر | |||
نمایشگر و منظرهیاب | |||||
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD | |||
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1،240،000 | 1,040,000 نقطه | |||
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | 3 اینچ | |||
صفحهنمایش چرخان | چرخان | چرخان | |||
صفحهنمایش لمسی | |||||
نمای زنده | |||||
منظرهیاب | |||||
نوع منظرهیاب | الکترونیکی | الکترونیکی | |||
پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 100 درصد | |||
بزرگنمایی منظرهیاب | 1.48 برابر | 1.48 برابر | |||
قابلیتهای عکاسی | |||||
حداقل سرعت شاتر | 60 ثانیه | 60 ثانیه | |||
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/4000 ثانیه | |||
فلاش داخلی | |||||
برد فلاش داخلی | 6.40 متر | 6.20 متر | |||
درگاه اتصال فلاش خارجی | |||||
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 9.0 فریم بر ثانیه | 9.0 فریم بر ثانیه | |||
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه، 10 ثانیه 3 عکس) | بله (2 یا 10 ثانیه) | |||
حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای | - چندگانه - مرکزی - نقطهای | |||
جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV ) | |||
براکت نوردهی خودکار | ±3 (3، 5، 7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV، 2/3EV، 1EV) | ±3 (3, 5, 7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 2/3EV, 1EV ) | |||
قابلیتهای فیلمبرداری | |||||
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4، AVCHD | MPEG-4, AVCHD | |||
حالات فیلمبرداری | 2160 × 3840 (120، 60، 30، 24 فریم بر ثانیه) 1080 × 1920 (24 و 30 فریم بر ثانیه) | 2160 × 3840 (24 و 30 فریم بر ثانیه) 1080 × 1920 (24، 30 و 60 فریم بر ثانیه) | |||
میکروفن داخلی | استریو | استریو | |||
بلندگو | مونو | مونو | |||
ضبط تایملپس | |||||
فضای ذخیرهسازی | |||||
نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | |||
اتصالات | |||||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |||
HDMI | |||||
ورودی میکروفن | |||||
خروجی هدفون | |||||
کنترل از راه دور | |||||
وایفای | |||||
GPS | |||||
بلوتوث | |||||
NFC | |||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 130 در 94 در 77 میلیمتر | 128 در 89 در 74 میلیمتر | |||
وزن (با احتساب باتری) | 536 گرم | 505 گرم | |||
مقاوم در برابر شرایط محیطی | |||||
نوع باتری | باتری لیتیوم یون | باتری لیتیوم یون | |||
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 290 | 330 | |||
متفرقه | |||||
زمان معرفی | 2019/04/05 | 2016/09/19 | |||
قیمت جهانی در زمان عرضه | 1197 دلار برای بدنه و لنز 60-12 میلیمتری | 899 دلار (بدنه), 999 دلار (با لنز 60-12 میلیمتری) |
.: Weblog Themes By Pichak :.